返回

APCSmart-UPS RT192V RM电池组,2排
HK$1,000.00
數量
加入購物車
更多詳情
规格
| 产品类型 | External battery pack |
|---|---|
| 机架单元数 | 6U |
| 电池类型 | 铅酸电池 |
| 提供的设备 | 所需的所有连接器 架式安装支架 用户手册 |
| 产品系列 | Smart-UPS Battery Systems |
| 替换电池 |
| 空电池槽 | 0 |
|---|---|
| 预装电池 | 0 |
| 安装方式 | 19 英寸电池托架 |
| 电源电压 | 192 V |
| RBC™ 数量 | 4 |
| 颜色 | 黑色 |
|---|---|
| 高度 | 263 mm |
| 宽度 | 432 mm |
| 深度 | 739 mm |
| 产品重量 | 181.82 kg |
| 安装类型 | Rack-mounted |
| 蓄电池容量 | 19 Ah |
|---|
| 符合标准 | OSHPD |
|---|
| 运行温度 | 0…40 °C |
|---|---|
| 工作海拔 | 0...10000 ft |
| 相对湿度 | 0…95 % 非凝结 |
| 贮存环境温度 | -15…45 °C |
| 存储高度 | 0…15240 m |
| 存储相对湿度 | 0…95 % 非凝结 |
| 包装1:包装单位类型 | PCE |
|---|---|
| 个/公斤 | 1 |
| 包装1:高度 | 43.2 cm |
| 包装1:宽度 | 61 cm |
| 包装1:长度 | 100.3 cm |
| 包装重量 | 220.45 kg |
| 包装2:包装单位类型 | PAL |
| 包装2:包装单位数量 | 4 |
| 包装2:高度 | 101.4 cm |
| 包装2:宽度 | 100 cm |
| 包装2:长度 | 120 cm |
| 包装2:毛重 | 879.968 kg |
| 保修(月) | 24 |
|---|



