返回

APC Smart-UPS SRT 192V 5kVA和6kVA RM电池组
HK$1,000.00
數量
加入購物車
更多詳情
规格
| 产品类型 | External battery pack |
|---|---|
| 机架单元数 | 3U |
| 电池类型 | 铅酸电池 |
| 提供的设备 | 安装指南 保修卡 架式安装支架 |
| 产品系列 | Smart-UPS Battery Systems |
| 替换电池 |
| 空电池槽 | 0 |
|---|---|
| 预装电池 | 0 |
| 安装方式 | 独立电池栈 |
| 电源电压 | 192 V |
| RBC™ 数量 | 2 |
| 颜色 | 黑色 |
|---|---|
| 高度 | 130 mm |
| 宽度 | 432 mm |
| 深度 | 682.7 mm |
| 产品重量 | 91 kg |
| 安装类型 | Rack-mounted |
| 可安装在双柱上 | 1 |
| 蓄电池容量 | 10 Ah |
|---|
| 符合标准 | OSHPD |
|---|
| 运行温度 | 0…40 °C |
|---|---|
| 工作海拔 | 0...10000 ft |
| 相对湿度 | 0…95 % 非凝结 |
| 贮存环境温度 | -15…45 °C |
| 存储高度 | 0…15240 m |
| 存储相对湿度 | 0…95 % 非凝结 |
| 包装1:包装单位类型 | PCE |
|---|---|
| 个/公斤 | 1 |
| 包装1:高度 | 43.000 cm |
| 包装1:宽度 | 60.000 cm |
| 包装1:长度 | 98.000 cm |
| 包装重量 | 223.500 kg |
| 包装2:包装单位类型 | PAM |
| 包装2:包装单位数量 | 2 |
| 包装2:高度 | 57.000 cm |
| 包装2:宽度 | 100.000 cm |
| 包装2:长度 | 120.000 cm |
| 包装2:毛重 | 460.000 kg |
| 保修(月) | 24 |
|---|



